PRÊMIO | POSIÇÃO | CATEGORIA | MODELO / ÁREA | MÊS | ANO |
PRÊMIO AUTODATA | 1° | MELHORES DO SETOR AUTOMOTIVO - CARRO LEVE | FRONTIER | * | 2002 |
PRÊMIO AUTODATA | 1° | MELHORES DO SETOR AUTOMOTIVO - CARRO LEVE | FRONTIER | * | 2003 |
PRÊMIO AUTODATA | 1° | VEÍCULO COMERCIAL LEVE | FRONTIER | * | 2003 |
PRÊMIO CARRO | 1° | O MELHOR CARRO DO BRASIL - MELHOR PICAPE | FRONTIER | * | 2003 |
PRÊMIO AUTOESPORTE | 1° | MELHOR PICAPE DO ANO | FRONTIER | * | 2003 |
PRÊMIO ABRIL DE PUBLICIDADE | 1° | MÍDIA | GAMA | * | 2004 |
PRÊMIO CARRO | 1° | O MELHOR CARRO DO BRASIL - MELHOR PICAPE | FRONTIER | * | 2004 |
PRÊMIO AUTOESPORTE | ESCOLHA DO EDITOR | MELHOR PICAPE DO ANO | FRONTIER | * | 2005 |
PRÊMIO AUTOESPORTE | ESCOLHA DO EDITOR | MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO DO ANO | XTERRA | * | 2005 |
PRÊMIO ABANET/IAB | OURO | CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO ONLINE OFFLINE - THE UNCLES | SENTRA | * | 2007 |
PRÊMIO ABANET/IAB | GRAND PRIX | CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO ONLINE OFFLINE - THE UNCLES | SENTRA | * | 2007 |
PRÊMIO AUTOESPORTE | FINALISTA | MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO DO ANO | MURANO | * | 2007 |
PRÊMIO AUTODATA | 1° | MELHOR EMPRESA 2008 - VEÍCULO COMERCIAL LEVE | FRONTIER | * | 2008 |
PRÊMIO AUTOESPORTE | ESCOLHA DO EDITOR | MELHOR UTILITÁRIO PREMIUM DO ANO | MURANO | * | 2008 |
PRÊMIO AUTOESPORTE | ESCOLHA DO EDITOR | MELHOR CARRO DO ANO | SENTRA | * | 2008 |
PRÊMIO ABIAUTO | HOMENAGEM | HOMENAGEM DA ABIAUTO PELO TRABALHO DEDICAÇÃO E APOIO À IMPRENSA | EMPRESA | * | 2008 |
PRÊMIO CAR AND DRIVER (10 Best) | 1º | MELHOR ESPORTIVO | 350Z | * | 2009 |
PRÊMIO ABIAUTO | ESCOLHA DO EDITOR | MELHOR CARRO NO SEGMENTO MINIVAN | GRAND LIVINA | * | 2009 |
PRÊMIO ABIAUTO | ESCOLHA DO EDITOR | MELHOR CARRO NO SEGMENTO MINIVAN | LIVINA | * | 2009 |
PRÊMIO AUTOPRESS | 1° | MELHOR PICK-UP DO ANO | FRONTIER | * | 2010 |
QUATRO RODAS | 1º | GUIA DE COMPRA ANUAL "MELHOR COMPRA" - CATEGORIA MONOVOLUME COMPACTO | LIVINA | * | 2010 |
QUATRO RODAS | 1º | GUIA DE COMPRA ANUAL "MELHOR COMPRA" - CATEGORIA PICAPES ATÉ R$ 85 MIL | FRONTIER | * | 2010 |
QUATRO RODAS | 3º | GUIA DE COMPRA ANUAL "MELHOR COMPRA" - CATEGORIA CARROS ENTRE R$ 50 MIL E R$ 60 MIL | SENTRA | * | 2010 |
AUTO ESPORTE | 1º | GUIA DE COMPRA ANUAL "QUAL COMPRAR" - CATEGORIA MONOVOLUME COMPACTO | LIVINA | * | 2010 |
PRÊMIO CARGROUP | 1° | MELHOR PICK-UP DO ANO | FRONTIER | * | 2010 |
PRÊMIO ABIAUTO | ESCOLHA DO EDITOR | CATEGORIA MINIVAN | LIVINA | * | 2010 |
PRÊMIO CESVI CARGROUP | 1° | MELHOR NA CATEGORIA MINIVAN COMPACTA | LIVINA | * | 2010 |
PRÊMIO CESVI CARGROUP | 1° | MELHOR NA CATEGORIA MINIVAN | GRAND LIVINA | * | 2010 |
PRÊMIO DESTAQUE REVISTA MOTOR SHOW | 1° | MELHOR NA CATEGORIA MINIVAN | LIVINA | * | 2010 |
QUATRO RODAS | 1° | GUIA DE COMPRA ANUAL "MELHOR COMPRA" - CATEGORIA MINIVAN COMPACTA | LIVINA 1.6 S | JULHO | 2011 |
QUATRO RODAS | 1° | GUIA DE COMPRA ANUAL "MELHOR COMPRA" - CATEGORIA MINIVAN MÉDIA | GRAND LIVINA 1.8 SL AT | JULHO | 2011 |
JORNAL DO CARRO (JORNAL DA TARDE) | 1º | "OS MELHORES DO BRASIL" - CATEGORIA MINIVAN | LIVINA | AGOSTO | 2011 |
JORNAL DO CARRO (JORNAL DA TARDE) | 1º | "OS MELHORES DO BRASIL" - CATEGORIA MONOVOLUME | GRAND LIVINA | AGOSTO | 2011 |
SITE YOU PIX | 1º | CAMPANHA "PÔNEIS MALDITOS" ELEITA MELHOR "TRENDING TOPICS DO ANO" | MARKETING | AGOSTO | 2011 |
EDITORA REFERÊNCIA | 1º | "PÔNEIS MALDITOS" É UMA DAS VENCEDORAS NA 24ª EDIÇÃO DO PRÊMIO MAERKETING BEST | MARKETING | SETEMBRO | 2011 |
FESTIVAL DE PUBLICIDADE DE GRAMADO - RS | OURO | DOIS TROFÉUS "GALO DE OURO" PARA "PÔNEIS MALDITOS" EM CINE/TV E MÍDIA | MARKETING | SETEMBRO | 2011 |
FESTIVAL DE PUBLICIDADE DE GRAMADO - RS | PRATA | TROFÉU "GALO DE PRATA" PELA CAMPANHA "SEGURO AUTO", EM MÍDIA IMPRESSA | MARKETING | SETEMBRO | 2011 |
PRÊMIO COLUNISTAS | OURO | CAMPANHA "PÔNEIS MALDITOS" EM FILME/TV | MARKETING | OUTUBRO | 2011 |
PRÊMIO COLUNISTAS | OURO | CAMPANHA "PÔNEIS MALDITOS" EM MÍDIAS INTEGRADAS | MARKETING | OUTUBRO | 2011 |
EL OJO (ARGENTINO) | OURO | CAMPANHA "PÔNEIS MALDITOS" NA CATEGORIA FILMES | MARKETING | NOVEMBRO | 2011 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPAGANDA (ABP) | GRAND PRIX | CAMPANHA "PÔNEIS MALDITOS" NA CATEGORIA DIGITAL, NO FESTIVAL BRASILEIRO DE PROPAGANDA | MARKETING | NOVEMBRO | 2011 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPAGANDA (ABP) | GRAND PRIX | CAMPANHA "PÔNEIS MALDITOS" NA CATEGORIA FILMES, NO FESTIVAL BRASILEIRO DE PROPAGANDA | MARKETING | NOVEMBRO | 2011 |
PORTAL YAHOO! | 1º | CAMPANHA "PÔNEIS MALDITOS" GANHA "BIG IDEA CHAIR 2011" | MARKETING | NOVEMBRO | 2011 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPAGANDA (ABP) | 1º | DIRETOR DE MARKETING, MURILO MORENO, GANHA COMO "EXECUTIVO ANUNCIANTE" | MARKETING | NOVEMBRO | 2011 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DIRIGIENTES DE VENDAS DE MARKETING DO BRASIL - SEÇÃO PR | 1º | TROFÉU "TOP MARKETING" PARA CAMPANHA "PÔNEIS MALDITOS" | MARKETING | NOVEMBRO | 2011 |
PRÊMIO CABORÉ | 1º | NISSAN ELEITA "ANUNCIANTE DO ANO 2011" | MARKETING | DEZEMBRO | 2011 |
PRêMIO MOTORSHOW 2012 | 1º | CAMPANHA "PÔNEIS MALDITOS" ESCOLHIDA COMO "CAMPANHA PUBLICITÁARIA DO ANO" | MARKETING | DEZEMBRO | 2011 |
PRêMIO MOTORSHOW 2012 | 1º | SEDAN COMPACTO DO ANO | VERSA (MÉXICO) | DEZEMBRO | 2011 |
PRêMIO MOTORSHOW 2012 | 1º | CARRO DE ENTRADA DO ANO | MARCH (MÉXICO) | DEZEMBRO | 2011 |
REVISTA CARRO | 1º | PRÊMIO BEST CARS - MELHOR COMPACTO 2012 | MARCH (MÉXICO) | MARÇO | 2012 |
REVISTA MOTOR QUATRO | 1º | COMPRA DO ANO 2012 - PICAPE MÉDIA | FRONTIER | MARÇO | 2012 |
PRÊMIO SBT | 1º | MELHOR COMERCIAL DO BRASIL - CAMPANHA PÔNEIS MALDITOS | MARKETING | ABRIL | 2012 |
AUTO ESPORTE | 1º | MELHOR COMPRA DO SEGMENTO DE SEDÃ COMPACTOS - GUIA ANUAL "QUAL COMPRAR" | VERSA (MÉXICO) | MAIO | 2012 |
CAR AND DRIVER BRASIL | 1º | MELHOR ESCOLHA ATÉ R$ 30 MIL - GUIA ANUAL "COMPRA CERTA" | MARCH (MÉXICO) | MAIO | 2012 |
QUATRO RODAS | 1º | "MELHOR COMPRA ENTRE R$ 25 MIL E R$ 30 MIL" - GUIA ANUAL "MELHOR COMPRA" | MARCH 1.0 S (MÉXICO) | JULHO | 2012 |
QUATRO RODAS | 1º | "MELHOR COMPRA ENTRE R$ 35 MIL E R$ 45 MIL" - GUIA ANUAL "MELHOR COMPRA" | VERSA (MÉXICO) | JULHO | 2012 |
QUATRO RODAS | 1º | "MELHOR COMPRA USADOS ENTRE MINIVANS E PERUAS DE R$ 25 MIL A R$ 35 MIL" - GUIA ANUAL "MELHOR COMPRA" | LIVINA 1.6 S 2010 | JULHO | 2012 |
QUATRO RODAS | 1º | "MELHOR COMPRA USADOS ENTRE MINIVANS E PERUAS ACIMA DE R$ 40 MIL" - GUIA ANUAL "MELHOR COMPRA" | GRAND LIVINA 1.8 SL 2010 | JULHO | 2012 |
AUTODATA | ESCOLHA DO EDITOR | CATEGORIAS "MONTADORA DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES", "ESTRATÉGIA DE MARKETING" E "VEÍCULO IMPORTADO" | NISSAN//MARCH//PÔNEIS MALDITOS | JULHO | 2012 |
GRUPO DE LÍDERES EMPRESARIAIS (LIDE) | 1º | "DIRIGENTE DE MARKETING" NO 3º PRÊMIO LIDE DE MARKETING EMPRESARIAL | MURILO MORENO | AGOSTO | 2012 |
CLUBE DE CRIAÇÃO DE SÃO PAULO (CCSP) | 1º | "ANUNCIANTE DO ANO" NO 37ª ANUÁRIO DA CCSP | NISSAN | SETEMBRO | 2012 |
IPA EFFECTIVENESS AWARDS 2012 (INGLATERRA) | PRATA | IPA EFFECTIVENESS AWARDS 2012 (INGLATERRA) - COM TRAJETÓRIA DA NISSAN NO BRASIL (UM DOS PRÊMIOS MAIS DIFÍCIES DO MUNDO) | NISSAN E LEW LARA/TBWA | OUTUBRO | 2012 |
AGêNCIA EFFIE / MEIO&MENSAGEM | OUTRO | CATEGORIA "BENS DURÁVEIS" COM "UM BEM DE CONSUMO NA CABEÇA" | MARKETING | OUTUBRO | 2012 |
AGêNCIA EFFIE / MEIO&MENSAGEM | OURO | CATEGORIA "DAVID E GOLIAS" COM "O BOM, OS FORTES E OS RICOS" | MARKETING | OUTUBRO | 2012 |
AGêNCIA EFFIE / MEIO&MENSAGEM | PRATA | CATEGORIA "BENS DURÁVEIS" COM "PÔNEIS MALDITOS, A EFICIÊNCIA POR TRÁS DE UM HIT" | MARKETING | OUTUBRO | 2012 |
ASSOCIAÇÃO DE AGêNCIAS DE PUBLICIDADE AMERICANAS | OURO | "PÔNEIS MALDITOS" NA CATEGORIA "SOCIAL MEDIA STRATEGY" DO "JAY CHIAT AWARDS 2012" | MARKETING | OUTUBRO | 2012 |
QUATRO RODAS | 1º | "MELHOR HATCH COMPACTO" NA PESQUISA ANUAL COM PROPRIETÁRIOS "OS ELEITOS" | MARCH (MÉXICO) | DEZEMBRO | 2012 |
QUATRO RODAS | 1º | "MELHOR SEDÃ COMPACTO" NA PESQUISA ANUAL COM PROPRIETÁRIOS "OS ELEITOS" | VERSA (MÉXICO) | DEZEMBRO | 2012 |
REVISTA MARKETING | 1º | NAS CATEGORIAS "EMPRESA DE MARKETING DO ANO 2012" E "EMPRESA DE MARKETING DE AUTOMÓVEIS DE 2012" | MARKETING | FEVEREIRO | 2013 |
CAR AND DRIVER BRASIL | 1º | MELHOR ESCOLHA ATÉ R$ 30 MIL - GUIA ANUAL "COMPRA CERTA" | MARCH (MÉXICO) | MAIO | 2012 |
CAR AND DRIVER BRASIL | 1º | MELHOR ESCOLHA "ENTRE R$ 35 MIL E R$ 40 MIL - GUIA ANUAL "COMPRA CERTA" | NEW MARCH 1.6S (BRASIL) | MAIO | 2014 |
CAR AND DRIVER BRASIL | 3º | MELHOR ESCOLHA "ENTRE R$ 35 MIL E R$ 40 MIL - GUIA ANUAL "COMPRA CERTA" | VERSA (MÉXICO) | MAIO | 2014 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE MKT DIGITAL | PRATA | NOVO SENTRA NA CATEGORIA "VENDAS BtoC" NA 20ª EDIÇÃO DO PRÊMIO, PELO MKT DIGITAL NA CAMPANHA DE LANÇAMENTO | NOVO SENTRA | MAIO | 2014 |
AUTOESPORTE | 1º | MELHOR OPÇÃO DE COMPRA "ENTRE SEDÃS MÉDIOS" NO GUIA ANUAL "QUAL COMPRAR 2014" | NOVO SENTRA | MAIO | 2014 |
QUATRO RODAS | 1º | MELHOR OPÇÃO DE COMPRA "ENTRE R$ 60 MIL E R$ 80 MIL" NO GUIA ANUAL "MELHOR COMPRA 2014" | NOVO SENTRA SV | JULHO | 2014 |
ASSOCIAÇÃO DA AMÉRICA LATINA DE IMPRENSA DE CARROS (AMERICAR) | 1º | FÁBRICA DA NISSAN EM RESENDE ELEITA "MELHOR SUSTENTABILIDADE DA AMÉRICA LATINA" | FÁBRICA RESENDE | DEZEMBRO | 2014 |
CESVI BRASIL | 1º | MODELO MAIS SEGURO CONTRA FURTOS | SENTRA | MAIO | 2015 |
AUTOESPORTE | 1º | "MELHOR SEDÃ MÉDIO" NO GUIA ANUAL "QUAL COMPRAR 2015" | NOVO SENTRA | MAIO | 2015 |
CAR AND DRIVER BRASIL | 1º | MELHOR COMPRA "ENTRE R$ 40 MIL E R$ 45 MIL" | NEW MARCH SV 1.6 | JUNHO | 2015 |
QUATRO RODAS | 1º | MELHOR NA CATEGORIA "SEDÃ COMPACTO" DO GUIA ANUAL "MELHOR COMPRA 2015" | NOVO VERSA SV 1.6 (BRASIL) | JUNHO | 2015 |
AUTODATA | ESCOLHA DO EDITOR | CATEGORIA "VEÍCULO IMPORTADO" | SENTRA | JULHO | 2015 |
AUTODATA | ESCOLHA DO EDITOR | CATEGORIA "ESTRATÉGIA DE MARKETING" COM PATROCÍNIO DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 | MARKETING - RIO 2016 | JULHO | 2015 |
AUTOESPORTE | ESCOLHA DO EDITOR | MOTOR DO ANO ATÉ 2 LITROS - CATEGORIA DO PRÊMIO CARRO DO ANO | MOTOR 1.0 3 CILINDROS | NOVEMBRO | 2015 |
AUTOESPORTE | 1º | MARCA MAIS VERDE DO ANO - CATEGORIA DO PRÊMIO CARRO DO ANO | FÁBRICA RESENDE E CONSUMO MODELOS | NOVEMBRO | 2015 |
AUTOESPORTE | 1º | MELHORES AÇÕES NA ÁREA DIGITAL - CATEGORIA DO PRÊMIO CARRO DO ANO | MARKETING | NOVEMBRO | 2015 |
AUTOESPORTE | 1º | "MELHOR SEDÃ MÉDIO" NO GUIA ANUAL "QUAL COMPRAR 2016" | SENTRA | JUNHO | 2016 |
CAR AND DRIVER BRASIL | 1º | MELHOR COMPRA "ENTRE R$ 40 MIL E R$ 45 MIL" | MARCH S 1.6 | JUNHO | 2016 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | ESCOLHA DO EDITOR | MELHOR TECNOLOGIA - NISSAN MULTI APP | NISSAN MULTI APP | JUNHO | 2016 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | ESCOLHA DO EDITOR | MELHOR POWERTRAIN | 1.0 3 CILINDROS | JUNHO | 2016 |
QUATRO RODAS | 1º | MELHOR COMPRA ATÉ R$ 50 MIL DO GUIA ANUAL "MELHOR COMPRA 2016" | VERSA SV 1.6 | JULHO | 2016 |
QUATRO RODAS | 1º | MELHOR COMPRA ATÉ R$ 80 MIL DO GUIA ANUAL "MELHOR COMPRA 2016" | SENTRA 2.0 S | JULHO | 2016 |
NEGÓCIOS EM COMUNICAÇÃO | 1º | EMPRESA QUE MELHOR SE COMUNICA COM JORNALISTAS | COMUNICAÇÃO CORPORATIVA NBA | SETEMBRO | 2016 |
ASSOCIAÇÃO DA AMÉRICA LATINA DE IMPRENSA DE CARROS (AMERICAR) | 1º | MELHOR SUV/CROSSOVER DA AMÉRICA LATINA | KICKS | NOVEMBRO | 2016 |
L´AUTO PREFERITÁ | 1º | MELHOR SUV/CROSSOVER COMPACTO | KICKS | NOVEMBRO | 2016 |
L´AUTO PREFERITÁ | 1ª | MARCA QUE MAIS SE DESTACOU NO ANO | NISSAN | NOVEMBRO | 2016 |
TOP CAR TV | 1º | MELHOR MONTADORA (MELHOR DESEMPENHO INDUSTRIAL) | NISSAN | NOVEMBRO | 2016 |
TOP CAR TV | 1º | MELHOR SUV IMPORTADO | KICKS | NOVEMBRO | 2016 |
OS ESCOLHIDOS | 1º | MELHOR ASSESSORIA DE IMPRENSA | COMUNICAÇÃO CORPORATIVA NBA | NOVEMBRO | 2016 |
TOP CAR TV | 1º | MELHOR COMERCIAL DE TV DE INTERNET ("PERSEGUIÇÃO') | MARKETING ADVERTSIMENT | NOVEMBRO | 2016 |
IBERO AMERICA ADVERTISING AWARD - EL OJO FESTIVAL | OURO | DESIGN OLÍMPICO - "BOLT VS FLAME" | MARKETING | NOVEMBRO | 2016 |
IBERO AMERICA ADVERTISING AWARD - EL OJO FESTIVAL | GRAND PRIX | MELHOR COMERCIAL DE TV DE INTERNET ("PERSEGUIÇÃO') | MARKETING | NOVEMBRO | 2016 |
AGêNCIA EFFIE WORLDWIDE / MEIO&MENSAGEM | BRONZE | ROTA DA TOCHA | MARKETING | DEZEMBRO | 2016 |
AGêNCIA EFFIE WORLDWIDE / MEIO&MENSAGEM | BRONZE | NISSAN KICKS NA ROTA DA TOCHA | MARKETING | DEZEMBRO | 2016 |
CAR AND DRIVER | 1º | "10 BEST" - SUV | KICKS | DEZEMBRO | 2016 |
CAR AND DRIVER | 1º | "10 BEST" - MELHOR ENTRE TODOS - OPINIÃO PÚBLICO | KICKS | DEZEMBRO | 2016 |
FEDERAÇÃO INTERAMERICANA DE JORNALISTAS AUTOMOTIVOS (AMÉRICA LATINA) | 1º | MELHOR SUV DO ANO | KICKS | DEZEMBRO | 2016 |
PRÊMIO COLUNISTAS 2016 | PRATA | FILME "PERSEGUIÇÃO" NA CATEGORIA PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | MARKETING | JANEIRO | 2017 |
PRÊMIO COLUNISTAS 2016 | PRATA | APLICATIVO "Ne.Bot" NA CATEGORIA DIGITAL | MARKETING DIGITAL | JANEIRO | 2017 |
CESVI BRASIL | 1º | SEDÃ MÉDIO COM MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO | SENTRA 2.0 SL / PV | FEVEREIRO | 2017 |
CAR AND DRIVER BRASIL | 1º | MELHOR COMPRA "ENTRE R$ 45 MIL E R$ 50 MIL" | MARCH S 1.6 | MAIO | 2017 |
CAR AND DRIVER BRASIL | 1º | MELHOR COMPRA "ENTRE R$ 60 MIL E R$ 70 MIL" | VERSA SL | MAIO | 2017 |
MOTORSHOW | 1º | COMPRA DO ANO 2017 | FRONTIER LE | MAIO | 2017 |
QUATRO RODAS | 1º | MENOR CUSTO DE USO NO PRIMEIRO ANO | SENTRA S | MAIO | 2017 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | 1º | MARKETING E PROPAGANDA | MARKETING - RIO 2016 | JUNHO | 2017 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | 1º | MOTORES E TRANSMISSÕES | CAMBIO CVT PARA MARCH E VERSA | JUNHO | 2017 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | ESCOLHA DO EDITOR | MARKETING E PROPAGANDA | MARKETING - RIO 2016 | JUNHO | 2017 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | ESCOLHA DO EDITOR | MOTORES E TRANSMISSÕES | CAMBIO CVT PARA MARCH E VERSA | JUNHO | 2017 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | ESCOLHA DO EDITOR | MONTADORA DO ANO | NISSAN | JUNHO | 2017 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | ESCOLHA DO EDITOR | MANUFATURA | NOVA ÁREA DE PINTURA EM RESENDE | JUNHO | 2017 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | ESCOLHA DO EDITOR | SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | PROJETO CAJU, UM NOVO OLHAR | JUNHO | 2017 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | ESCOLHA DO EDITOR | VEÍCULO DE PASSAGEIROS | KICKS | JUNHO | 2017 |
QUATRO RODAS | 1º | MELHOR NA CATEGORIA "SUV ATÉ R$ 100 MIL" DO GUIA ANUAL "MELHOR COMPRA 2017" | KICKS SV (BRASIL) | AGOSTO | 2017 |
LÍDERES AUTOMOTIVOS - JORNAL AUTOMÓVEIS & CAMINHÕES (PARÁ) | 1º | LANÇAMENTO DO ANO | KICKS | AGOSTO | 2017 |
LÍDERES AUTOMOTIVOS - JORNAL AUTOMÓVEIS & CAMINHÕES (PARÁ) | 1º | EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO DO ANO | ROGÉRIO LOURO | AGOSTO | 2017 |
LÍDERES AUTOMOTIVOS - JORNAL AUTOMÓVEIS & CAMINHÕES (PARÁ) | 1º | PRESIDENTE DE MONTADORA DO ANO | FRANÇOIS DOSSA | AGOSTO | 2017 |
LÍDERES AUTOMOTIVOS - JORNAL AUTOMÓVEIS & CAMINHÕES (PARÁ) | 1º | REVELAÇÃO AUTOMOTIVA | NOVA FRONTIER | AGOSTO | 2017 |
LÍDERES AUTOMOTIVOS - JORNAL AUTOMÓVEIS & CAMINHÕES (PARÁ) | 1º | MARKETING DO ANO | NISSAN | AGOSTO | 2017 |
PROTEÇÃO BRASIL DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO AWARD 2017 - NACIONAL | 1º | SEGURANÇA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | FÁBRICA DE RESENDE | AGOSTO | 2017 |
PROTEÇÃO BRASIL DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO AWARD 2017 - SUDESTE | PRATA | TRABALHO EM ALTURA | FÁBRICA DE RESENDE | AGOSTO | 2017 |
NEGÓCIOS EM COMUNICAÇÃO | 1º | EMPRESA QUE MELHOR SE COMUNICA COM JORNALISTAS | COMUNICAÇÃO CORPORATIVA NBA | SETEMBRO | 2017 |
ROBB REPORT | 1º | PICAPE DO ANO | NOVA FRONTIER | SETEMBRO | 2017 |
PRÊMIO ABERJE (ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA) | 1º | MELHOR PUBLICAÇÃO DA REGIÃO RJ/ES | LIVRO "ATREVIDOS" | OUTUBRO | 2017 |
QUATRO RODAS | 1º | "MELHOR SUV" NA PESQUISA ANUAL COM PROPRIETÁRIOS "OS ELEITOS" | KICKS | OUTUBRO | 2017 |
CAR AWARDS BRAZIL - CAR MAGAZINE | 1º | PICAPE DO ANO | NOVA FRONTIER | NOVEMBRO | 2017 |
EFFIE BRASIL AWARDS | SILVER | CATEGORIA ESPECIAL - JOGOS OLÍMPICOS | LIVE KICKS | NOVEMBRO | 2017 |
EFFIE BRASIL AWARDS | BRONZE | CATEGORIA ESPECIAL - LANÇAMENTO | KICKS | NOVEMBRO | 2017 |
L´AUTO PREFERITÁ | 1º | PICAPE DO ANO | FRONTIER | NOVEMBRO | 2017 |
OS ESCOLHIDOS | 1º | PICAPE DO ANO | FRONTIER | NOVEMBRO | 2017 |
OS ESCOLHIDOS | 1º | MELHOR ASSESSORIA DE IMPRENSA DE MONTADORA | NISSAN CORP COMMS | NOVEMBRO | 2017 |
OS ESCOLHIDOS | 1º | MELHOR EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO DE MONTADOR | ROGÉRIO LOURO | NOVEMBRO | 2017 |
PRÊMIO DU PONT DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 1º | MELHOR PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE - "BRAÇO AMIGO: CORTE E ABRASÃO" | FÁBRICA DE RESENDE | NOVEMBRO | 2017 |
PRÊMIO DU PONT DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 1º | MELHOR PROJETO DE CONFORTO/PROTEÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO (PROTERA) | FÁBRICA DE RESENDE | NOVEMBRO | 2017 |
PRÊMIO DU PONT DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 1º | MELHOR PROJETO DE PROTEÇÃO QUÍMICA - "TYVEK: A SOLUÇÃO DEFINITIVA" | FÁBRICA DE RESENDE | NOVEMBRO | 2017 |
CARPRESS | 1º | PICAPE DO ANO | FRONTIER | DEZEMBRO | 2017 |
AUTOESPORTE | 1º | PICAPE DO ANO | FRONTIER | DEZEMBRO | 2017 |
CAR AND DRIVER | 1º | PICAPE DO ANO | FRONTIER | DEZEMBRO | 2017 |
ABIAUTO | 1º | PICAPE DO ANO | FRONTIER | DEZEMBRO | 2017 |
MEIO&MENSAGEM | FINALISTA | HUMBERTO GOMEZ - UM DOS DEZ DESTAQUES ENTRE EXECUTIVOS DE MARKETING DE 2017 | HUMBERTO GÓMEZ | DEZEMBRO | 2017 |
PREMIO MEMÓRIA MOTOR | 1º | A + PREMIADA DE 2017 | FRONTIER | DEZEMBRO | 2017 |
PRÊMIO UOL CARROS | 1º | PICAPE DO ANO 2017 | FRONTIER | JANEIRO | 2018 |
CAR AND DRIVER BRASIL | 1º | MELHOR COMPRA "ENTRE R$ 80 MIL E R$ 90 MIL" | KICKS SV | MAIO | 2018 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | ESCOLHA DO EDITOR | MANUFATURA - IMPLANTAÇÃO SEGUNDO TURNO RESENDE | FÁBRICA DE RESENDE | MAIO | 2018 |
AUTOMOTIVE BUSINESS - PRÊMIO REI | ESCOLHA DO EDITOR | MONTADORA DO ANO - MANTEVE INVESTIMENTOS MESMO COM CRISE E ABRIU SEGUNDO TURNO | FÁBRICA DE RESENDE | MAIO | 2018 |
QUATRO RODAS | 1º | MELHOR NA CATEGORIA "SUV ATÉ R$ 80 MIL" DO GUIA ANUAL "MELHOR COMPRA 2018" | KICKS S CVT | AGOSTO | 2018 |
MOTOR1.COM | 1º | MELHOR NA CATEGORIA "ENTRE R$ 85 MIL E R$ 100 MIL" DO GUIA ANUAL "SELEÇÃO MOTOR1" | KICKS SL | AGOSTO | 2018 |
NEGÓCIOS EM COMUNICAÇÃO | 1º | EMPRESA QUE MELHOR SE COMUNICA COM JORNALISTAS | COMUNICAÇÃO CORPORATIVA NBA | SETEMBRO | 2018 |
QUATRO RODAS | 1º | "MELHOR SUV" NA PESQUISA ANUAL COM PROPRIETÁRIOS "OS ELEITOS" | KICKS | OUTUBRO | 2018 |
PRÊMIO ABERJE (ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA) | 1º | LANÇAMENTO DO TIME NISSAN 2.0 PARA A IMPRENSA - COMUNICAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ESPORTIVAS NO ESPORTE NA CATEGORIA REGIONAL | COMUNICAÇÃO CORPORATIVA NBA | NOVEMBRO | 2018 |
PRÊMIO ABERJE (ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA) | 1º | LANÇAMENTO DO TIME NISSAN 2.0 PARA A IMPRENSA - OMUNICAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ESPORTIVAS NO ESPORTE NA CATEGORIA NACIONAL | COMUNICAÇÃO CORPORATIVA NBA | NOVEMBRO | 2018 |
