| Especificações Técnicas | 1.8L 16V Flex Manual | |
| Motor e Transmissão | ||
| Cilindrada e Cilindros | 1.798 cm³, 4 cilindros | |
| Válvulas | 16 CVVTCS | |
| Bloco | Alumínio | |
| Sistema de injeção | Eletrônica, multiponto, sequencial e acelerador eletrônico | |
| Combustível | bicombustível (etanol / gasolina) | |
| Potência Máxima | 126 cv @ 5.200 rpm (etanol) 125 cv @ 5.200 rpm (gasolina) |
|
| Torque Máximo | 17,5 kgfm @ 4.800 rpm (etanol / gasolina) | |
| Transmissão | Câmbio Manual de 6 Marchas | |
| Tração | Tração dianteira | |
| Carroceria e Mecânica | ||
| Arquitetura | Sedan, 4 portas, 5 lugares | |
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com barra estabilizadora | |
| Suspensão traseira | Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais | |
| Freios dianteiros | Disco | |
| Freios Traseiros | Tambor | |
| Rodas | Aço 15" x 5,5JJ | |
| Pneus | 185/65 R15 | |
| Direção | Direção elétrica com assistência variável | |
| Medidas e Pesos | ||
| Dimensões: | Comprimento | 4.472 mm |
| Largura sem espelhos | 1.695 mm | |
| Largura com espelhos | ||
| Altura sem rack de teto | 1.547 mm | |
| Altura com rack de teto | - | |
| Entre-eixos | 2.600 mm | |
| Porta-malas | 467 litros | |
| Capacidade do Tanque de combustível | 52 litros | |
| Peso em ordem de marcha | 1176 kg | |
| Capacidade total de Carga | 390 kg | |
|
|||
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Tiida Sedan 1.8 MT Flex | ||
| Arquitetura | Carroceria monobloco em aço, sedan 4 portas, 5 lugares, Tração dianteira | ||
| Motor | 1.8L, 16 válvulas, bicombustível (etanol / gasolina), 4 cilindros em linha, sistema CVVTCS e acelerador eletrônico | ||
| Cilindrada | 1.798 cm³ | ||
| Potência máxima | 126 cv @ 5.200 rpm (etanol) 125 cv @ 5.200 rpm (gasolina) |
||
| Torque máximo | 17,5 kgfm @ 4.800 rpm (etanol / gasolina) | ||
| Sistema de injeção | Eletrônica Multiponto Sequencial | ||
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com barra estabilizadora | ||
| Suspensão traseira | Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 4.472 mm | ||
| Largura | 1.695 mm | ||
| Altura | 1.547 mm | ||
| Distância entre-eixos | 2.600 mm | ||
| Porta-malas (VDA) | 467 litros | ||
| Tanque de combustível | 52 litros | ||
| Peso em ordem de marcha | 1.176 kg | ||
Emitido pela Nissan