| Especificações Técnicas Livina - Modelo 2012 |
1.6L 16V Flex Manual | 1.8L 16V Flex Automático | |||
| 1.6 MT | 1.6 S MT | 1.8 S AT | 1.8 X-GEAR AT | ||
| Motor e Transmissão | |||||
| Cilindrada e Cilindros | 1598 cm3, 4 cilíndros | 1798 cm3, 4 cilíndros | |||
| Válvulas | 16 | 16 CVVTCS | |||
| Bloco | Ferro fundido | Alumínio | |||
| Sistema de injeção | Eletrônica, multiponto, sequencial e acelerador eletrônico | ||||
| Combustível | bi-combustível (etanol/gasolina) | ||||
| Potência Máxima | 108 cv @ 5.750 rpm (etanol) 104 cv @ 5.750 rpm (gasolina) |
126 cv @ 5.200 rpm (etanol) 125 cv @ 5.200 rpm (gasolina) |
|||
| Torque Máximo | 15,3 kgf.m @ 3.750 rpm (etanol) 14,9 kgf.m @ 3.750 rpm (gasolina) |
17,5 kgf.m @ 4.800 rpm (etanol) 17,5 kgf.m @ 4.800 rpm (gasolina) |
|||
| Transmissão | Manual de 5 marchas | Automática de 4 marchas com função overdrive | |||
| Tração | Tração dianteira | ||||
| Carroceria e Mecânica | |||||
| Arquitetura | Monovolume, 5 portas, 5 lugares | ||||
| Suspensão dianteira | Independente, tipo McPherson com barra estabilizadora | ||||
| Suspensão traseira | Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais | ||||
| Freios dianteiros | Disco | ||||
| Freios Traseiros | Tambor | ||||
| Pneus | 185/70 R14 | 185/65 R15 | |||
| Direção | Direção Elétrica com Assistência Variável | ||||
| Medidas e Pesos | |||||
| Dimensões: | Comprimento | 4180 mm | 4275 mm | ||
| Largura sem espelhos | 1690 mm | 1730 mm | |||
| Largura com espelhos | 1917 mm | 1917 mm | |||
| Altura sem rack de teto | 1570 mm | 1570 mm | |||
| Altura com rack de teto | 1605 mm | 1605 mm | |||
| Entre-eixos | 2600 mm | 2600 mm | |||
| Porta-malas | 449 litros (769 litros com bancos rebatidos) | ||||
| Capacidade do Tanque de combustível | 50 litros | ||||
| Peso em ordem de marcha | 1159 kg (1.6 Flex) 1170 kg (1.6 S Flex) |
1183 Kg (1.8 S Flex) | 1204 kg (1.8 X-Gear Flex) | ||
| Capacidade total de Carga | 395 kg | 400 kg | |||
* Continuous Variable Valve Timing Control System / Sistema de Variação Contínua da Fase de Abertura das Válvulas
Emitido pela Nissan