| NISSAN VERSA 2012 | |||
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |||
| 1.6S | 1.6SV | 1.6SL | |
| Carroceria | |||
| Arquitetura | Sedan , 4 portas, 5 lugares, tração dianteira | ||
| Coeficiente Aerodinâmico (cx) | 0.318 | ||
| Motor | |||
| Tipo | 1.6L, 16 válvulas, CVVTCS*, bicombustível (etanol/gasolina), 4 cilindros e acelerador eletrônico | ||
| Cilindrada | 1,598 cm³ | ||
| Potência | 111 cv @ 5.600 rpm (álcool / gasolina) | ||
| Torque | 15,1 kgfm @ 4.000 rpm (álcool / gasolina) | ||
| Taxa de Compressão | 9,8:1 | ||
| Diâmetro de curso | 78 x 83,6 mm | ||
| Sistema de injeção | Eletrônica Multiponto Seqüencial | ||
| Transmissão | |||
| Tipo | Manual 5 marchas | ||
| Relações de marchas | |||
| 1ª | 3.727 | ||
| 2ª | 2.047 | ||
| 3ª | 1.392 | ||
| 4ª | 1.029 | ||
| 5ª | 0.820 | ||
| ré | 3.545 | ||
| Diferencial | 4.070 | ||
| Performance | |||
| Velocidade máxima | 189 Km/h | ||
| Aceleração 0 - 100 km/h | 11,1 s (gasolina) / 10,7 s (etanol) | ||
| Consumo Urbano (ABNT) | 13,6 km/l (gasolina) / 8,9 km/l (etanol) | ||
| Consumo Estrada (ABNT) | 18,8 km/l (gasolina) / 13,0 km/l (etanol) | ||
| Suspensão | |||
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com barra estabilizadora | ||
| Suspensão traseira | Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais | ||
| Freios/ Rodas/ Pneus | |||
| Dianteiros | Discos ventilados com 260 mm de diâmetro | ||
| Traseiros | Tambor com 203 mm de diâmetro | ||
| Rodas | Aço, 15" | Liga leve, 15" | |
| Pneus | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
| Bitolas dianteiras | 1.480 mm | ||
| Bitolas traseiras | 1.485 mm | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 4.455 mm | ||
| Largura | 1.695 mm | ||
| Altura | 1.514 mm | ||
| Distância entre-eixos | 2.600 mm | ||
| Espaço para cabeça | 1.011 mm (frente) / 930 mm (atrás) | ||
| Espaço para ombros | 1.312 mm (frente) / 1.318 mm (atrás) | ||
| Espaço para joelhos | 572 mm (atrás) | ||
| Espaço para quadris | 1.222 mm (frente) / 1.173 mm (atrás) | ||
| Espaço para pernas | 1.063 mm (frente) / 940 mm (atrás) | ||
| Capacidades | |||
| Porta-malas | 460 litros | ||
| Tanque de combustível | 41 litros | ||
| Tanque auxiliar de partida a frio | 0,5 litro | ||
| Peso em ordem de marcha | 1.052 Kg | 1.068 Kg | 1.069 Kg |
| Direção | |||
| Tipo | Elétrica com assistência variável | ||
| Diâmetro de giro | 10,6 m | ||
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |||
| Intervalos de revisão | 10 mil km | ||
| Garantia | 3 anos, sem limite de quilometragem | ||
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||||
| 1.6 S | 1.6 SV | 1.6 SL | ||
| Arquitetura | Sedan , 4 portas, 5 lugares, tração dianteira | |||
| Motorização | Motor | 1.6L, 16 válvulas, CVVTCS*, bicombustível (etanol/gasolina), 4 cilindros e acelerador eletrônico | ||
| Cilindrada | 1,598 cm³ | |||
| Potência máxima | 111cv @ 5600 rpm (etanol / gasolina) | |||
| Torque máximo | 15,1kgfm @ 4.000 rpm (etanol / gasolina) | |||
| Sistema de injeção | Eletrônica Multiponto Seqüencial | |||
| Transmissão | Manual 5 marchas | |||
| Direção | Elétrica com assistência variável | |||
| Suspensão | Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com barra estabilizadora | ||
| Suspensão traseira | Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais | |||
| Freios | Freio | Discos ventilados dianteiros com 260 mm de diâmetro e tambor na traseira com 203 mm de diâmetro | ||
| Dimensões e capacidades | Comprimento | 4.455 mm | ||
| Largura | 1.695 mm | |||
| Altura | 1.514 mm | |||
| Distância entre-eixos | 2.600 mm | |||
| Porta-malas (VDA) | 460 litros | |||
| Tanque de combustível principal | 41 litros | |||
| Peso em Ordem de Marcha | 1.052 Kg | 1.068 Kg | 1.069 Kg | |
| 1.6 S | 1.6 SV | 1.6 SL | |
| Câmbio | |||
| Câmbio Manual de 5 marchas | ● | ● | ● |
| Conforto e Conveniência | |||
| Abertura interna do porta-malas | - | ● | ● |
| Acabamento dos bancos em tecido | ● | ● | ● |
| Ar quente com 4 velocidades e recirculação de ar | ● | ● | ● |
| Ar-condicionado | ○ | ● | ● |
| Banco do motorista com regulagem de altura | ● | ● | ● |
| Banco traseiro bipartido 60/40 | - | ● | ● |
| Computador de bordo | ● | ● | ● |
| Console central inteiriço com porta objetos e 3 porta copos (2 dianteiros e 1 traseiro) | ● | - | - |
| Console central inteiriço com porta objetos e 4 porta copos (2 dianteiros e 2 traseiros) | - | ● | ● |
| Conta-giros | ● | ● | ● |
| Desembaçador do vidro traseiro com temporizador | ● | ● | ● |
| Direção elétrica progressiva | ● | ● | ● |
| Iluminação interna central | ● | ● | ● |
| Pára-sol com espelhos de cortesia para motorista e passageiro | ● | ● | ● |
| Porta malas com iluminação | - | ● | ● |
| Portas dianteiras com porta objetos e suporte para garrafa | ● | ● | ● |
| Retrovisores externos com regulagem elétrica | - | ● | ● |
| Spots de leitura para motorista e passageiro dianteiro | - | ● | ● |
| Tampa de combustível com abertura interna | ● | ● | ● |
| Tomada de 12V integrada ao console central | ● | ● | ● |
| Travas elétricas das portas e porta-malas com acionamento por controle remoto | ● | ● | ● |
| Vidros dianteiros elétricos com função "one touch" para abrir o vidro do motorista | ● | - | - |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função "one touch" para abrir o vidro do motorista | - | ● | ● |
| Volante de três raios com regulagem de altura | ● | ● | ● |
| Aparência | |||
| Calotas integrais | ● | ● | - |
| Faróis de neblina | - | - | ● |
| Grade frontal com acabamento cromado | ● | ● | ● |
| Maçanetas externas com acabamento cromado | - | ● | ● |
| Maçanetas internas com acabamento cromado | - | - | ● |
| Painel de Instrumentos "Fine Vision" | - | - | ● |
| Retrovisores externos na cor da carroceria | - | ● | ● |
| Revestimento das portas em tecido | - | ● | ● |
| Rodas de aço de 15” e pneus 185/65 R15 | ● | ● | - |
| Rodas de liga leve de 15” e pneus 185/65 R15 | - | - | ● |
| Segurança | |||
| Airbags frontais para motorista e passageiro | ● | ● | ● |
| Alarme de advertência sonoro para chave no contato e lanternas acesas | ● | ● | ● |
| Alarme perimétrico com acionamento por controle remoto | ● | ● | ● |
| Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (2) | ● | ● | ● |
| Apoios de cabeça traseiros (2) | ● | ● | ● |
| Bloqueio de ignição através de imobilizador do motor | ● | ● | ● |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador e limitador de carga | ● | ● | ● |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos retráteis | 2x | 3x | 3x |
| Freios ABS com Controle Eletrônico de Frenagem (EBD) e Assistência de Frenagem (BA) | - | - | ● |
| Limpador de pára-brisa com 3 velocidades (com controle intermitente) | ● | ● | - |
| Limpador de pára-brisa com 9 velocidades (com controle intermitente ajustável) | - | - | ● |
| Pontos de ancoragem para cadeiras infantis (ISOFIX) | - | ● | ● |
| Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento | ● | ● | ● |
| Sistema de áudio | |||
| Preparação para áudio com antena e 2 alto-falantes | ● | - | - |
| Rádio CD Player com função MP3, entrada auxiliar, conexão para iPod e 4 alto-falantes | - | ● | ● |
Emitido pela Nissan