| VERSÕES | 1.0 | 1.0S | 1.6S | 1.6SV | 1.6SR |
| Carroceria | |||||
| Arquitetura | Hatchback, 5 portas, 5 lugares, tração dianteira | ||||
| Coeficiente Aerodinâmico (cx) | 0.33 | ||||
| Motor | |||||
| Tipo | Dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, acelerador eletrônico bicombustível (gasolina e etanol) | ||||
| Cilindrada | 998 cm3 | 1.598 cm3 | |||
| Potência | 74 cv @ 5.850 rpm (etanol / gasolina) | 111 cv @ 5.600 rpm (etanol / gasolina) | |||
| Torque | 10 kgfm @ 4.350 rpm (etanol / gasolina) | 15,1 kgfm @ 4.000 rpm (etanol / gasolina) | |||
| Taxa de Compressão | 10 | 10.7 | |||
| Diâmetro e curso | 69 x 66.8 mm | 78 x 83,6 mm | |||
| Sistema de injeção | Eletrônica Multiponto Seqüencial | ||||
| Transmissão | |||||
| Tipo | Manual, 5 marchas, tração dianteira | ||||
| Relações de Marchas | |||||
| 1a | 4.091 | 3.727 | |||
| 2a | 2.238 | 2.048 | |||
| 3a | 1.393 | 1.393 | |||
| 4a | 1.029 | 1.029 | |||
| 5a | 0.795 | 0.821 | |||
| ré | 3.545 | 3.545 | |||
| Diferencial | 4.500 | 4.067 | |||
| Performance | |||||
| Velocidade máxima | 167 km/h | 191 km/h | |||
| Aceleração 0 - 100 km/h | 14,48 (gasolina)/ 13,79 s (etanol) | 9,88 s (gasolina) / 9,49 s (etanol) | |||
| Consumo Urbano (ABNT) | 14,2 km/l (gasolina) / 9,5 km/l (etanol) | 13,3 km/l (gasolina) / 8,8 km/l (etanol) | |||
| Consumo Estrada (ABNT) | 21,2 km/l (gasolina) / 13,7 km/l (etanol) | 18,8 km/l (gasolina) / 13,3 km/l (etanol) | |||
| Suspensões | |||||
| Suspensão dianteira | Estruturada Independente, tipo McPherson | ||||
| Suspensão traseira | Estruturada com eixo de torção | ||||
| Freios / Rodas / Pneus | |||||
| Dianteiros | Discos ventilados (260 mm de diâmetro) | ||||
| Traseiros | Tambores (203 mm de diâmetro) | ||||
| Rodas | Aço, 14" | Aço, 14" | Liga leve, 15" | ||
| Pneus | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/60 R15 | ||
| Bitolas dianteiras | 1.470 mm | ||||
| Bitolas traseiras | 1.475 mm | ||||
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 3.780 mm | ||||
| Largura | 1.665 mm | ||||
| Altura | 1.528 mm | ||||
| Distância entre-eixos | 2.450 mm | ||||
| Capacidades | |||||
| Porta-malas | 265 litros (VDA) | ||||
| Tanque de combustível | 41 litros | ||||
| Tanque auxiliar de partida a frio | 0,5 litro | ||||
| Peso em ordem de marcha | 925 - 938 kg | 964 -982 kg | |||
| Direção | |||||
| Tipo | Mecânica | Elétrica com assistência variável | |||
| Raio de giro | 4,5 m | ||||
| Informações Adicionais | |||||
| Intervalos de revisão | 10 mil km | ||||
| Garantia | 3 anos, sem limite de quilometragem | ||||
Emitido pela Nissan